Datos del producto:
|
Estándar: | Especificación de la fabricación | El material: | Fibra de UHMWPE |
---|---|---|---|
Tamaño: | Diámetro: 6m m a 110m m | Construcción: | 8-strand, 12-strand |
Estructura: | Tipo T o tipo L | Prueba: | Prueba destructiva y de tensión |
Certificados: | Certificado de RINA, de la BV, de CCS, del KR, de NK, del ABS, de DNV, de LR y del molino | El color: | Blanco como básico, u ordenado tan |
Aplicación: | Industria de defensa, industria pesada de la construcción naval, petroleros, puertos de envío y otro | Ventajas: | Anticorrosión, resistencia de desgaste, resistencia ULTRAVIOLETA, buena maniobrabilidad |
Resaltar: | Cuerda de la fibra del polietileno de la macromolécula,cuerda trenzada del polietileno de 110m m,Resistencia de desgaste trenzada de la cuerda del polietileno |
Resistencia a la corrosión UV Resistencia al desgaste Macromolecula de polietileno ((HMPE) Cables de fibra
Descripción:
Resistencia a la corrosión Resistencia al desgaste UV Macromolecula de polietileno ((HMPE) La cuerda de fibra está hecha de fibra UHMWPE. Se utiliza principalmente en la industria de la defensa, la construcción naval, la industria pesada, los petroleros,puertos marítimos y otros camposLas ventajas de esta cuerda son la anticorrosión, la resistencia al desgaste, la resistencia a los rayos UV, la buena maniobrabilidad.
Principales especificaciones técnicas:
Parámetros técnicos principales:
Diámetro (mm) |
Circunferencia (Dos centímetros) |
8 cuerdas de hilo | 12 cuerdas de hilo | ||
Densidad lineal (Ktex) |
Resistencia mínima a la ruptura kN |
Densidad lineal (Ktex) |
Resistencia mínima a la ruptura kN | ||
6 | 3 / 4 | 23 | 32 | 38 | 40 |
8 | 1 | 38 | 50 | 60 | 63 |
10 | 1 y 4 | 58 | 80 | 80 | 90 |
12 | 1 y 2 | 82 | 120 | 95 | 127 |
14 | 1 a 3/4 | 115 | 155 | 135 | 165 |
16 | 2 | 145 | 190 | 170 | 215 |
18 | 2 y 4 | 190 | 235 | 205 | 260 |
20 | 2 y 2/2 | 225 | 270 | 238 | 290 |
22 | 2 y 3/4 | 265 | 320 | 275 | 335 |
24 | 3 | 310 | 370 | 330 | 380 |
28 | 3-1/2 | 430 | 510 | 450 | 530 |
32 | 4 | 550 | 650 | 570 | 680 |
36 | 4-1/2 | 710 | 820 | 740 | 850 |
40 | 5 | 870 | 980 | 910 | 1010 |
44 | 5-1/2 | 1060 | 1030 | 1120 | 1200 |
48 | 6 | 1250 | 1240 | 1310 | 1410 |
52 | ¿Qué es esto? | 1460 | 1530 | 1520 | 1770 |
56 | 7 | 1720 | 1770 | 1820 | 1880 |
60 | 7-1/2 | 1980 | 2020 | 2080 | 2150 |
64 | 8 | 2230 | 2360 | 2340 | 2380 |
72 | 9 | 2810 | 2850 | 2960 | 2960 |
80 | 10 | 3510 | 3420 | 3650 | 3550 |
88 | 11 | 4230 | 4240 | 4430 | 4310 |
96 | 12 | 5030 | 5070 | 5280 | 5200 |
104 | 13 | 5750 | 5760 | 6060 | 6120 |
110 | 13-3/4 | 6380 | 6680 | 6750 | 6870 |
Dibujo deResistencia a la corrosión Resistencia a los rayos UV Resistencia al desgaste Macromolecula de polietileno (HMPE):
Producto deResistencia a la corrosión Resistencia a los rayos UV Resistencia al desgaste Macromolecula de polietileno (HMPE):
Preguntas frecuentes:
P0: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A0: Somos un fabricante profesional de cuerdas sintéticas, redes de cuerdas, escaleras de cuerdas y demás. También comercializamos cuerdas de alambre de acero.
P1: ¿Cuáles son sus términos de embalaje?
A1: Utilizamos bolsas sintéticas para el paquete. Podemos empacar los productos en su marca después de su aprobación.
P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A2: T/T y LC.
P3: ¿Cuáles son sus términos de entrega?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF y DDU.
P4: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
A4: En general, tardará de 1 a 7 días después de recibir el pago. El tiempo de entrega específico depende de los productos y la cantidad.
P5: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
A5: Sí, podemos producir como sus muestras o dibujos.
P6: ¿Cuál es su política de muestras?
A6: Podemos suministrar la muestra si está disponible en stock, mientras que el costo de mensajería y el costo de la muestra (depende) deben ser cubiertos por el comprador. Se reembolsará para el próximo pedido.
P7: ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
A7: Probamos nuestros productos terminados y materia prima por baños, y según los requisitos de terceros caso por caso
Persona de Contacto: Sales Team