Datos del producto:
|
Estándar: | Especificación de la fabricación | El material: | Monofilamento del polipropileno |
---|---|---|---|
Tamaño: | Diámetro: 28m m a 160m m | Construcción: | 8-strand, 12-strand |
Estructura: | Tipo T o tipo L | Prueba: | Prueba destructiva y de tensión |
Certificados: | Certificado de RINA, de la BV, de CCS, del KR, de NK, del ABS, de DNV, de LR y del molino | El color: | Blanco, azul, amarillo, naranja según lo ordenado |
Aplicación: | Transporte del océano, pesca, construcción naval, industria pesada y otros campos | Ventajas: | Suavemente, buena resistencia de desgaste, flotando en el agua, alargamiento bajo, fácil actuar y as |
Resaltar: | Cuerdas de la fibra del monofilamento del polipropileno,cuerdas de la fibra del monofilamento del polipropileno de 160m m,Filamento de las cuerdas 12 de la fibra del monofilamento del polipropileno |
Buenas resistencias al desgaste Cuerdas flotantes de fibra de polipropileno monofilamentos de baja longitud
Descripción:
Las cuerdas de fibra de polipropileno de baja elongación flotante están hechas enteramente de polipropileno. La cuerda retorcida tiene buena absorción de golpes y no se unirá.Tiene la ventaja de ser suave,buena resistencia al desgaste, flotante en el agua, bajo alargamiento, fácil de operar, etc. Este producto se utiliza en el transporte marítimo, la pesca, la construcción naval, la industria pesada y otros campos.
Principales especificaciones técnicas:
Parámetros técnicos principales:
Diámetro (mm) |
Circunferencia (Dos centímetros) |
Densidad lineal (Ktex) |
Resistencia mínima a la ruptura kN | |
8 cuerdas de hilo | 12 cuerdas de hilo | |||
28 | 3-1/2 | 353 | 105 | 109 |
32 | 4 | 455 | 133 | 136 |
36 | 4-1/2 | 582 | 165 | 170 |
40 | 5 | 718 | 202 | 208 |
44 | 5-1/2 | 876 | 242 | 247 |
48 | 6 | 1035 | 282 | 288 |
52 | ¿Qué es esto? | 1199 | 328 | 337 |
56 | 7 | 1415 | 375 | 382 |
60 | 7-1/2 | 1615 | 427 | 435 |
64 | 8 | 1830 | 482 | 492 |
72 | 9 | 2425 | 605 | 622 |
80 | 10 | 2889 | 740 | 761 |
88 | 11 | 3497 | 880 | 912 |
96 | 12 | 4150 | 1041 | 1072 |
104 | 13 | 4890 | 1204 | 1233 |
112 | 14 | 5692 | 1388 | 1428 |
120 | 15 | 6488 | 1580 | 1638 |
128 | 16 | 7395 | 1780 | 1843 |
136 | 17 | 8430 | 1992 | 2075 |
144 | 18 | 9355 | 2210 | 2318 |
160 | 20 | 11588 | 2700 | 2832 |
Dibujo de Buenas resistencias al desgaste Cuerdas flotantes de fibra de polipropileno monofilamentos de baja longitud:
8 cuerdas de fibras monofilamentosas de polipropileno de hebras
12 cuerdas de fibra monofilamentosa de polipropileno de hebras
Preguntas frecuentes:
P0: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A0: Somos un fabricante profesional de cuerdas sintéticas, redes de cuerdas, escaleras de cuerdas y demás. También comercializamos cuerdas de alambre de acero.
P1: ¿Cuáles son sus términos de embalaje?
A1: Utilizamos bolsas sintéticas para el paquete. Podemos empacar los productos en su marca después de su aprobación.
P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A2: T/T y LC.
P3: ¿Cuáles son sus términos de entrega?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF y DDU.
P4: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
A4: En general, tardará de 1 a 7 días después de recibir el pago. El tiempo de entrega específico depende de los productos y la cantidad.
P5: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
A5: Sí, podemos producir como sus muestras o dibujos.
P6: ¿Cuál es su política de muestras?
A6: Podemos suministrar la muestra si está disponible en stock, mientras que el costo de mensajería y el costo de la muestra (depende) deben ser cubiertos por el comprador. Se reembolsará para el próximo pedido.
P7: ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
A7: Probamos nuestros productos terminados y materia prima por baños, y según los requisitos de terceros caso por caso
Persona de Contacto: Sales Team