|
Datos del producto:
|
Estándar: | Regulaciones de OCIMF | Matieral: | Las demás fibras |
---|---|---|---|
Diámetro: | 80-256m m | Construcción: | Núcleos de carga con una cubierta protectora de poliamida |
Desobediencia: | 1,14 no que flota | Punto de fusión: | 215℃ |
Certificados de clasificación: | Aprobación de tipo OCIMF, RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR y certificado de molino | el color: | Blanco con el marcador verde o el marcador rojo |
Aplicación: | GNL, Cisterna de productos químicos, amarre VLCC | Ventajas: | Resistencia de abrasión excelente, resistencia excelente de U.V, resistencia continua máxima de la t |
Resistencia química: | Razonable; Ácidos, Oxidisers&solvents con el nilón de la influencia | Condición seca y mojada: | Fuerza más bajo que seca mojada del ± el 5% de la fuerza |
Resaltar: | Cuerdas de amarre de nylon SPM |
Cuerdas de amarre de nylon de alta resistencia SPM OCIMF Cumplimiento
Descripción:
Nuestra cuerda de anclaje de nylon de alta resistencia SPM está diseñada con experiencia para aplicaciones de anclaje de punto único (SPM),proporcionando una durabilidad y resistencia excepcionales a las difíciles condiciones del medio marinoEsta cuerda de acoplamiento de nylon de primera calidad está meticulosamente diseñada para ofrecer una capacidad de carga superior y una óptima absorción de golpes.haciendo de nuestra cuerda de amarre SPM la solución perfecta para el anclaje de buques grandes dentro de sistemas de amarre de aguas profundas.
Características del producto:
Principales especificaciones técnicas:
Parámetros técnicos principales:
Otros tamaños disponibles bajo petición
El DIA | CIR | WT | Tipo de pierna única | Tipo de grumete | |||
En el caso de los | En el caso de las empresas de la Unión Europea | En el caso de las empresas de la Unión Europea | En KGS/100M | Tones | No incluidos | Tones | No incluidos |
80 | 3- 5/32 | 10 | 406 | 132 | 1290 | 237 | 2320 |
88 | 3-7/16 | 11 | 506 | 167 | 1630 | 300 | 2940 |
96 | 3-13/16 | 12 | 585 | 191 | 1870 | 344 | 3370 |
104 | 4-1/8 | 13 | 699 | 222 | 2180 | 410 | 4020 |
112 | 4 y 7/16 | 14 | 798 | 263 | 2580 | 473 | 4640 |
120 | 4-3/4 | 15 | 914 | 298 | 2920 | 537 | 5260 |
128 | 5-1/16 | 16 | 1031 | 335 | 3280 | 603 | 5910 |
136 | 5-3/8 | 17 | 1164 | 382 | 3750 | 688 | 6740 |
144 | 5-11/16 | 18 | 1316 | 429 | 4210 | 773 | 7580 |
152 | 6 | 19 | 1490 | 478 | 4680 | 860 | 8430 |
160 | El 6-5/16 | 20 | 1624 | 526 | 5160 | 947 | 9280 |
168 | El 6-5/8 | 21 | 1785 | 574 | 5620 | 1033 | 10120 |
176 | El 15 de junio | 22 | 1986 | 641 | 6280 | 1153 | 11300 |
184 | 7-1/4 | 23 | 2165 | 693 | 6790 | 1248 | 12230 |
192 | El 7-9/16 | 24 | 2351 | 741 | 7260 | 1334 | 13070 |
200 | El 7-7/8 | 25 | 2554 | 811 | 7940 | 1459 | 14300 |
208 | El 8-3/16 | 26 | 2756 | 884 | 8670 | 1592 | 15600 |
216 | ¿Cómo se hace? | 27 | 2957 | 952 | 9330 | 1714 | 16800 |
224 | El 8-13/16 | 28 | 3161 | 1026 | 10050 | 1846 | 18090 |
232 | 9 y 8 | 29 | 3390 | 1094 | 10720 | 1969 | 19300 |
240 | 9 y 7/16 | 30 | 3628 | 1173 | 11500 | 2112 | 20700 |
248 | 9-3/4 | 31 | 3874 | 1257 | 12320 | 2262 | 22170 |
256 | 10 y 16 | 32 | 4128 | 1340 | 13130 | 2411 | 23630 |
Preguntas frecuentes:
P0: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A0: Somos un fabricante profesional de cuerdas sintéticas, redes de cuerdas, escaleras de cuerdas y demás. También comercializamos cuerdas de alambre de acero.
P1: ¿Cuáles son sus términos de embalaje?
A1: Utilizamos bolsas sintéticas para el paquete. Podemos empacar los productos en su marca después de su aprobación.
P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A2: T/T y LC.
P3: ¿Cuáles son sus términos de entrega?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF y DDU.
P4: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
A4: En general, tardará de 1 a 7 días después de recibir el pago. El tiempo de entrega específico depende de los productos y la cantidad.
P5: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
A5: Sí, podemos producir como sus muestras o dibujos.
P6: ¿Cuál es su política de muestras?
A6: Podemos suministrar la muestra si está disponible en stock, mientras que el costo de mensajería y el costo de la muestra (depende) deben ser cubiertos por el comprador. Se reembolsará para el próximo pedido.
P7: ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
A7: Probamos nuestros productos terminados y materia prima por baños, y según los requisitos de terceros caso por caso
Persona de Contacto: Sales Team