Datos del producto:
|
El material: | Las demás fibras | Construcción: | 3 hilos |
---|---|---|---|
Elongamiento en la ruptura: | 25% ~ 30% | Punto de fusión: | 220°C |
Resistencia a la temperatura: | 70oC máximo continuo | Densidad: | 1.14 g/cm3 ((No flotante) |
Diámetro: | 6 mm hasta 96 mm | Las normas: | El objetivo de las medidas de control es el de garantizar la seguridad de los productos. |
Certificación: | LR, DNV, GL, ABS, CCS | El color: | Amarillo, azul, naranja, personalizado |
Resaltar: | 3 Filamentos blancos de cuerda de nylon retorcida,Cordón de plástico cuerda de nylon retorcida blanca,Cuerdas de nylon retorcidas de 4 mm |
Descripción:
Nuestra cuerda de nylon blanco de 3 hebras de 4 mm está hecha de material de nylon de alta resistencia con núcleo de plástico y está diseñada para pesca oceánica, arrastre y elevación de boyas.La cuerda de pesca está hecha de material de nylon de alta calidadEl núcleo de plástico incorporado mejora la estabilidad estructural y la vida útil de la cuerda.El nylon proporciona una excelente resistencia a la tracción y es estable en operaciones de alta resistenciaLa superficie de la cuerda es lisa, fuerte resistencia al desgaste, en el ambiente corrosivo como el agua de mar, todavía puede mantener un buen rendimiento y no es fácil de dañar.
Especificación técnica principal:
Características del producto:
Parámetros técnicos principales:
Es el día. | Peso | La fuerza de romper | ||
En el caso de los | En KGS/100M | Los puntos de referencia de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | En toneladas | KN |
24 | 35.5 | 23.9 | 13.4 | 131.4 |
28 | 48.5 | 32.6 | 17.8 | 174.6 |
32 | 63 | 42.4 | 22.5 | 220.7 |
36 | 80 | 53.8 | 28.2 | 276.6 |
40 | 100 | 67.2 | 34 | 333.5 |
44 | 121 | 81.4 | 40.5 | 397.3 |
48 | 143 | 96.1 | 47.5 | 466 |
52 | 168 | 112.9 | 55 | 539.5 |
56 | 193 | 129.7 | 62.5 | 613.1 |
60 | 221 | 148.5 | 70.5 | 691.6 |
64 | 252 | 169.4 | 80 | 784.8 |
68 | 286 | 192.2 | 90 | 882.9 |
72 | 319 | 214.4 | 100 | 981 |
80 | 394 | 264.8 | 123 | 1206.6 |
88 | 478 | 321.2 | 145 | 1422.5 |
90 | 499 | 335.3 | 151 | 1481.3 |
96 | 569 | 382.4 | 170 | 1667.7 |
100 | 616 | 414 | 184 | 1805 |
104 | 666 | 447.5 | 200 | 1961.9 |
112 | 772 | 518.8 | 210 | 2060 |
120 | 887 | 596.1 | 255 | 2501.5 |
Imagen del producto de una cuerda pesquera UHMWPE trenzada fuerte de 4 mm:
Preguntas frecuentes:
P0: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
A0: Somos un fabricante profesional de cuerdas sintéticas, redes de cuerdas, escaleras de cuerdas y demás. También comercializamos cuerdas de alambre de acero.
P1: ¿Cuáles son sus términos de embalaje?
A1: Utilizamos bolsas sintéticas para el paquete. Podemos empacar los productos en su marca después de su aprobación.
P2: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A2: T/T y LC.
P3: ¿Cuáles son sus términos de entrega?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF y DDU.
P4: ¿Qué tal su tiempo de entrega?
A4: En general, tardará de 1 a 7 días después de recibir el pago. El tiempo de entrega específico depende de los productos y la cantidad.
P5: ¿Puede producir de acuerdo con las muestras?
A5: Sí, podemos producir como sus muestras o dibujos.
P6: ¿Cuál es su política de muestras?
A6: Podemos suministrar la muestra si está disponible en stock, mientras que el costo de mensajería y el costo de la muestra (depende) deben ser cubiertos por el comprador. Se reembolsará para el próximo pedido.
P7: ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
A7: Probamos nuestros productos terminados y materia prima por baños, y según los requisitos de terceros caso por caso
Persona de Contacto: Sales Team